GLOBALG.A.P. · IFS Broker· Importación desde Marruecos, Egipto y Mauritania
Meses de disponibilidad de cada producto. Planifique sus programas con antelación y le confirmamos volúmenes por campaña.
| Producto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate redondo | ||||||||||||
| Tomate cherry | ||||||||||||
| Tomate rama | ||||||||||||
| Tomate pera | ||||||||||||
| Judía bobi | ||||||||||||
| Judía plana Elda | ||||||||||||
| Calabacín | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Pimiento California | ||||||||||||
| Pimiento California rojo flowpack | ||||||||||||
| Pimiento California tricolor flowpack | ||||||||||||
| Pimiento Capia | ||||||||||||
| Pimiento italiano | ||||||||||||
| Pimiento picante | ||||||||||||
| Pimiento Sweet Bite | ||||||||||||
| Melón Cantaloup | ||||||||||||
| Melón Galia | ||||||||||||
| Sandía Dumara | ||||||||||||
| Clementinas | ||||||||||||
| Mandarina Nadorcott | ||||||||||||
| Naranja Navel-late | ||||||||||||
| Naranja Marroc-late | ||||||||||||
DisponibleDesliza la tabla para ver todos los meses


Producto certificado con trazabilidad y control en origen.
Cuéntenos producto, volumen y semanas y le preparamos una propuesta.